| Catalogue number: | PA PEP 001648 | 
| Chemical name: | Tat-CBD3 | 
| CAS Number: | 1355359-36-2 | 
| Category: | peptides | 
| Synonyms: | L-Leucine, L-tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-alanyl-L-arginyl-L-seryl-L-arginyl-L-leucyl-L-alanyl-L-α-glutamyl-L-leucyl-L-arginylglycyl-L-valyl-L-prolyl-L-arginylglycyl-; (2S,8S,11S,14S,17S,20S,23S,26S,29S,32S,35S,38S,41S,44S,47S,50S,53S)-2-amino-23-(3-amino-3-oxopropyl)-11,14-bis(4-aminobutyl)-53-(((S)-1-(((S)-1-((2-(((S)-1-((S)-2-(((S)-1-((2-(((S)-1-carboxy-3-methylbutyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-2-oxoethyl)amino)-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)amino)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl)-8,17,20,26,29,32,38,44-octakis(3-guanidinopropyl)-41-(hydroxymethyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-47-isobutyl-35,50-dimethyl-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51-heptadecaoxo-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52-heptadecaazahexapentacontan-56-oic acid; L-Tyrosylglycyl-L-arginyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-arginyl-L-arginyl-L-alanyl-L-arginyl-L-seryl-L-arginyl-L-leucyl-L-alanyl-L-α-glutamyl-L-leucyl-L-arginylglycyl-L-valyl-L-prolyl-L-arginylglycyl-L-leucine; | 
| Molecular form: | C134H243N59O32 | 
| Appearance: | NA | 
| Mol. Weight: | 3192.8 | 
| Storage: | 2-8°C Refrigerator | 
| Shipping Conditions: | Ambient | 
| Applications: | NA | 
Tat-CBD3
Related Products
Search by Keywords – Buy 1355359-36-2 | Purchase 1355359-36-2 | Order 1355359-36-2 | Enquire 1355359-36-2 | Price of 1355359-36-2 | 1355359-36-2 Cost | 1355359-36-2 Supplier | 1355359-36-2 Distributor | 1355359-36-2 Manufacturer | 1355359-36-2 Exporter


 
		
			 
		 
		     
	
		![[Glu27]-PKC (19-36) 309247-49-2](https://www.pharmaffiliates.com/pimages/PAPEP003508.jpg) 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
 
 
