| Catalogue number: | PA 20 0671002 | 
| Chemical name: | 13-O-Desmethyl Tacrolimus | 
| CAS Number: | 139958-51-3 | 
| Category: | intermediates,impurities,metabolites,pharmaceutical standards,Fine Chemicals | 
| Synonyms: | 16,19-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26-hexadecahydro-5,16,19-trihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14-methoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propenyl)-, (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15S,16S,18R,19R,26aS); (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15S,16S,18R,19R,26aS)-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26-Hexadecahydro-5,16,19-trihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14-methoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propenyl)-16,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone; 15,19-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26-hexadecahydro-5,16,19-trihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14-methoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propenyl)-, (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15S,16S,18R,19R,26aS); 16,19-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26-hexadecahydro-5,16,19-trihydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethenyl]-14-methoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propenyl)-, [3S-[3R*[E(1S*,3S*,4S*)],4S*,5R*,8S*,9E,12R*,14R*,15R*,16R*,18S*,19S*,26aR*]]-; | 
| Molecular form: | C43H67NO12 | 
| Appearance: | NA | 
| Mol. Weight: | 790 | 
| Storage: | 2-8°C Refrigerator | 
| Shipping Conditions: | Ambient | 
| Applications: | NA | 
13-O-Desmethyl Tacrolimus
In House ImpurityRelated Products
Search by Keywords – Buy 139958-51-3 | Purchase 139958-51-3 | Order 139958-51-3 | Enquire 139958-51-3 | Price of 139958-51-3 | 139958-51-3 Cost | 139958-51-3 Supplier | 139958-51-3 Distributor | 139958-51-3 Manufacturer | 139958-51-3 Exporter


 
		
			 
		 
		     
	
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
 
 
